Descripción
Bateria Litio Pylontech Fidus 5,12kWh FB-L-5.12
| Modelo | PYLONTECH FIDUS (FB-L-5.12) |
| Tipo | LITIO – CICLO PROFUNDO |
| Especificaciones eléctricas | |
| Tensión nominal | 51.2 VCC |
| Capacidad nominal | 5120 Wh |
| Capacidad usable | 4966 Wh |
| Corriente de carga / descarga continua recomendada | 100A |
| Corriente de carga / descarga continua máxima | 100A |
| Corriente de carga / descarga en pico | 103 ~ 120 A @ 2 minutos 121 ~ 200 A @ 15 seconds |
| Tensión de carga | 56.0VCC ~ 56.8VCC |
| Tensión de descarga | 45.6VCC ~ 56.8VCC |
| Datos generales | |
| Número de baterías máximo en grupo | Máx. 20 en paralelo sin necesidad del Hub |
| Conexión entre grupos | Máx. 6 grupos |
| Vida útil máxima | +15 años | > 6000 ciclos (a 25°C) |
| Profundidad de descarga | 97% |
| Puerto de comunicación | – RS485 , CAN – WiFi (Opcional) |
| Humedad | 5 ~ 95% sin condensación |
| Altitud (m) | <4000 m.s.n.m |
| Temperatura de trabajo (carga) | -10ºC ~ +55 ºC |
| Temperatura de trabajo (descarga) | -10ºC ~ +55 ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60 ºC |
| Protección IP | IP55 |
| Nivel de protección contra la corrosión | C5-M |
| Dimensiones (mm) | 638 x 137 x 370 |
| Peso neto (kg) | 45 |


