Descripción
Panel Solar LONGI bifacial 650 W:
| Modelo | LR7-72HVD-650M |
|---|---|
| Potencia nominal (Pmax) | 650 W |
| Eficiencia del módulo | 24.1% |
| Voltaje a máxima potencia (Vmp) | 44.87 V |
| Corriente a máxima potencia (Imp) | 14.49 A |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 54.22 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 15.14 A |
| Factor bifacial | 70 ± 5% |
| Degradación primer año | <1% |
| Degradación anual 2-30 | 0.35% anual |
| Garantía del producto | 15 años |
| Garantía de potencia | 30 años (87.4% de potencia al año 30) |
| Dimensiones | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Peso | 33.5 kg |
| Tipo de célula | TOPCon bifacial, 144 celdas (6×24) |
| Caja de conexiones | IP68, con 3 diodos |
| Vidrio | Doble vidrio 2.0 + 2.0 mm |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Tensión máxima del sistema | 1500 VDC (IEC) |
| Clasificación de fusible en serie | 30 A |
| Temperatura de operación | -40℃ ~ +85℃ |


