Descripción
Panel Solar LONGI 585W
Características del Producto:
| Nº de Modelo. | LR5-72HTH-585M |
|---|---|
| Garantía | |
| La garantía del producto | 12 años |
| Garantía de energía | 25 años: 90% a 10 años, 80% a 25 años |
| Datos eléctricos | |
| Condiciones de prueba | STC: AM1.5, 1000W/m², 25°C | NOCT: AM1.5, 800W/m², 20°C, 1m/s |
| Potencia máxima (Pmax) | 585W (STC) / 437W (NOCT) |
| Voltaje en circuito abierto (Voc) | 52.36V (STC) / 49.16V (NOCT) |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 14.27A (STC) / 11.52A (NOCT) |
| Voltaje a potencia máxima (Vmpp) | 44.21V (STC) / 40.34V (NOCT) |
| Corriente a potencia máxima (Impp) | 13.24A (STC) / 10.84A (NOCT) |
| Eficiencia del módulo | 22.6% |
| Incertidumbre de pruebas Pmax | ±3% |
| Parámetros operativos | |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ ~ +85℃ |
| Tolerancia de potencia nominal | 0 ~ +3% |
| Tolerancia de Voc e Isc | ±3% |
| Voltaje máximo del sistema | 1500V DC (IEC/UL) |
| Capacidad máxima del fusible | 25A |
| Temperatura de operación nominal de la celda (NOCT) | 45 ± 2℃ |
| Nivel de protección | Clase II |
| Clasificación de resistencia al fuego | UL tipo 1 o 2 / IEC Clase C |
| Carga mecánica | |
| Carga máxima frontal | 5400 Pa |
| Carga máxima trasera | 2400 Pa |
| Test de granizo | 25mm a 23m/s |
| Coeficientes de temperatura | |
| Coeficiente de temperatura Isc | +0.050% / ℃ |
| Coeficiente de temperatura Voc | -0.230% / ℃ |
| Coeficiente de temperatura Pmax | -0.290% / ℃ |
| Datos mecánicos | |
| Distribución de las celdas | 144 (6×24) |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Cableado | 4mm², +400mm, -200mm / ±1400mm (longitud personalizable) |
| Vidrio | Vidrio templado recubierto de 3.2mm |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Peso | ~32 kg (peso aproximado, confirmar con ficha técnica oficial) |
| Dimensión del panel | 2278 × 1134 × 30 mm |
| Embalaje | 30 piezas/palet (confirmar para versión específica) |


